СЧЕТ-ФАКТУРА № 25 от 24 Августа 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Айсберг Свежий 2264 35.00 79240   Иран 450 2610 10013160/010724/3142626
Нектарины Свежие 1681 45.00 75645   Турция 321 1910 10317120/230724/3092264
Персики Свежие 600 50.00 30000   Турция 136 670 10317120/230724/3092264
Баклажаны Свежие 1179 25.00 29475   Иран 55 1290 10013160/310624/3145971
Капуста пекинская Свежая 576 15.00 8640   Россия 40 650 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Картофель Свежий 1300 10.00 13000   Россия 80 1360 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Слива Свежая 725 45.00 32625   Иран 135 790 10013160/020724/3149063
Салат латук (романо) Свежий 570 35.00 19950   Иран 144 690 10013160/010724/3131245
Инжир Свежий 105 50.00 5250   Турция 70 120 10317120/010724/3071111
Абрикосы Свежие 580 45.00 26100   Турция 72 640 10317120/230724/3092264
Виноград Свежий 1423 45.00 64035   Египет 156 1610 10317120/080724/3101851
Дыни Свежие 3054 25.00 76350   Республика Казахстан 155 3360 ИП Береке Логистик
Томаты Свежие 860 35.00 30100   Азербайджан 72 930 10013160/010724/3147996
Лук репчатый Свежий 120 15.00 1800   Россия 5 125 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Гранаты Свежие 130 50.00 6500   Перу 26 135 10013160/120424/3200375
Фейхоа Свежая 20 50.00 1000   Колумбия 5 22 10013160/030524/0258281
Манго Свежее 75 60.00 4500   Мексика 15 80 10013160/150724/3206197
Ананасы Свежие 90 50.00 4500   Кения 6 100 10013160/080724/3004195
Груша Свежая 100 45.00 4500   ЮАР 10 110 10216170/210724/0105568
Голубика Свежая 44 50.00 2200   Перу 11 50 10013160/020124/3149062
Сельдерей корень Свежий 150 35.00 5250   Россия 15 156 ООО ЭКОСАЛАТ
Лаймы Свежие 80 50.00 4000   Бразилия 20 90 10013160/020724/3148770
Авокадо Свежее 100 50.00 5000   Перу 20 104 10013160/130724/0210783
Абрикосы сушенные (курага) 170 45.00 7650   Россия 30 180 ООО Буддхиприортитет
Перец Свежий 861 25.00 21525   Иран 70 980 10013160/110724/3110404
                   
                   
16857 558835 26 - Палета   2119 18762 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Р 692 МО 39/АО 6579 39